الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة الإنجليزية | 2 | UEN 11 |
اللغة العربية (المهارات اللغوية) | 2 | UAR 10 |
الكيمياء العامة | 3 | SCI 113 |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 | UIS 12 |
أساسيات الحاسوب | 3 | UCS 13 |
الفيزياء العامة (1) | 3 | SCI 111 |
أساسيات الرياضيات | 3 | SCI 112 |
أساسيات علم الأحياء | 3 | SCI 114 |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة الإنجليزية | 2 | UEN 21 |
اللغة العربية (الكتابة وفنون التعبير) | 2 | URA 20 |
مصادر المعرفة الإسلامية | 2 | UIS 22 |
الحسبان (1) | 3 | SCI 121 |
الفيزياء العامة (2) | 3 | SCI 122 |
الإحصاء العام | 3 | SCI 123 |
أساسيات علوم الأرض | 2 | SCI 124 |
دراسات سودانية | 2 | USS 14 |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية ( نصوص تطبيقية) | 2 | UAR 40 |
اللغة الاٍنجليزية (Register in Focus) | 2 | UEN 31 |
بيولوجية الخلية | 2 | BOT 216 |
السلامة المعملية | 2 | ZOL 214 |
التقنيات الإحيائية | 2 | BOT 213 |
الكيمياء العضوية | 3 | CHE 215 |
الجبر الخطي | 3 | SCI 205 |
الأحياء العامة | 3 | BOT 212 |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة الاٍنجليزية (Professional Skills) | 2 | UEN 41 |
علم الحيوان العام | 3 | BOT 218 |
علم النبات العام | 3 | BOT 223 |
أساسيات علم الأحياء الجزيئي | 2 | BOT 224 |
الوراثة العامة | 2 | ZOL 222 |
أساسيات الفيزياء الأحيائية | 3 | BOT 220 |
أساسيات علم الأحياء الدقيقة العام | 3 | BOT 221 |
الكيمياء الأحيائية | 3 | CHE 261 |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
فسيولوجيا النبات (1) | 3 | BOT 358 |
تشريح النبات | 3 | BOT 352 |
علم الحشرات العام | 3 | BOT 336 |
طرق الفصل الكيميائي | 3 | CHE 321 |
علم الطحالب | 3 | BOT 341 |
علم الفطريات | 3 | BOT 339 |
المنتجات الطبيعية | 2 | BOT 356 |
علم الطفيليات | 3 | BOT 357 |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
علم البكتيريا | 3 | BOT 342 |
علم الفيروسات | 3 | BOT 343 |
النباتات الاقتصادية | 2 | BOT 360 |
علم المناعة | 2 | BOT 345 |
أساسيات علم السميات | 2 | BOT 346 |
اساسيات التقانة الأحيائية | 2 | BOT 347 |
فسيولوجيا النبات (2) | 3 | BOT 361 |
الوراثة الجزيئية | (0+2)2 | BOT 348 |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
فسيولوجيا النبات ((3 | (3+2)3 | BOT 467 |
تربية النبات | (0+2)2 | BOT 457 |
البيئة والتلوث البيئي | (3+2)3 | BOT 433 |
أساسيات الهندسة الوراثية | (3+2)3 | BOT 432 |
أمراض النبات | (3+2)3 | BOT 458 |
منظمات النمو النباتية | (0+2)2 | BOT 436 |
الحشرات الاقتصادية | (0+2)2 | BOT 447 |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
علم النبات القديم | (3+2)3 | BOT 468 |
الطاقات الأحيائية | (0+2)2 | BOT 438 |
تصنيف النبات (1) | 3(2+3) | BOT 469 |
الكيمياء الأحيائية في النبات | (3+2)3 | BOT 462 |
زراعة الأنسجة | (3+2)3 | BOT 464 |
علم الأشجار | (3+2)3 | BOT 470 |
أمراض البذور | (3+2)3 | BOT 465 |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
النباتات الطبية والعطرية | (3+2)3 | BOT 547 |
التقانة الأحيائية في الزراعة | (0+2)2 | BOT 539 |
طرائق البحث | (2+ 1)2 | SCI 595 |
الاٍحصاء الحيوي | (3+ 2)3 | BOT 523 |
مشروع التخرج (1) | (6+0)2 | SCI 598 |
سمنار | (2+ 0)1 | SCI 597 |
المعلوماتية الأحيائية | (0+2)2 | BOT 538 |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
تصنيف نبات (2) | (0+2)2 | BOT 549 |
كيمياء وتكنولوجيا الأسمدة والمبيدات | (3+2)3 | BOT 650 |
المخصبات الأحيائية | 2 (2+0) | |
النباتات المائية | (3+2)3 | BOT 552 |
المكافحة الأحيائية | (3+2)3 | BOT 544 |
مشروع التخرج (2) | 4(0+12) | SCI 599 |
|