الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة الإنجليزية | 2 | UEN 11 |
اللغة العربية (المهارات اللغوية) | 2 | UAR 10 |
الكيمياء العامة | 3 | SCI 113 |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 | UIS 12 |
أساسيات الحاسوب | 3 | UCS 13 |
الفيزياء العامة (1) | 3 | SCI 111 |
أساسيات الرياضيات | 3 | SCI 112 |
أساسيات علم الأحياء | 3 | SCI 114 |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة الإنجليزية | 2 | UEN 21 |
اللغة العربية (الكتابة وفنون التعبير) | 2 | URA 20 |
مصادر المعرفة الإسلامية | 2 | UIS 22 |
الحسبان (1) | 3 | SCI 121 |
الفيزياء العامة (2) | 3 | SCI 122 |
الإحصاء العام | 3 | SCI 123 |
أساسيات علوم الأرض | 2 | SCI 124 |
دراسات سودانية | 2 | USS 14 |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة الاٍنجليزية (Register in Focus) | 2 | UEN 31 |
الأحياء العامة | 3 | BOT 212 |
التقنيات الإحيائية | 2 | BOT 213 |
السلامة المعملية | 2 | ZOL 214 |
الجبر الخطي | 3 | SCI 205 |
الكيمياء العضوية | 3 | CHE 215 |
بيولوجية الخلية | 2 | BOT 216 |
اللغة العربية ( نصوص تطبيقية) | 2 | UAR 40 |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
علم الحيوان العام | 3 | BOT 218 |
اللغة الاٍنجليزية (Professional Skills) | 2 | UEN 41 |
الكيمياء الأحيائية | 3 | CHE 261 |
أساسيات الفيزياء الأحيائية | 3 | BOT 220 |
أساسيات علم الأحياء الدقيقة العام | 3 | BOT 221 |
الوراثة العامة | 2 | ZOL 222 |
علم النبات العام | 3 | BOT 223 |
أساسيات علم الأحياء الجزيئي | 2 | BOT 224 |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الاستقلاب | 3(2+3) | |
علم الحشرات العام | 3 | BOT 336 |
علم الطفيليات (الأوليات) | 3(2+3) | |
علم الفطريات | 3 | BOT 339 |
طرق الفصل الكيميائي | 3 | CHE 321 |
فسيولوجيا النبات (وظائف أعضاء النبات) | 3(2+3) | |
علم الطحالب | 3 | BOT 341 |
المنتجات الطبيعية | 2 | BOT 356 |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
علم البكتيريا | 3 | BOT 342 |
علم الفيروسات | 3 | BOT 343 |
علم المناعة | 2 | BOT 345 |
أساسيات علم السميات | 2 | BOT 346 |
اساسيات التقانة الأحيائية | 2 | BOT 347 |
الوراثة الجزيئية | (0+2)2 | BOT 348 |
الديناميكا الحرارية الكيميائية (1) | 3(2+3) | CHE 260 |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الوراثة الميكروبية | (0+2)2 | BOT 426 |
النمو والتطور في الحيوان | 3 (3+0) | |
أساسيات الهندسة الوراثية | (3+2)3 | BOT 432 |
البيئة والتلوث البيئي | (3+2)3 | BOT 433 |
التنوع الأحيائى | 2 (2+0) | |
الاحياء البحرية | (3+2)3 | |
الاحياء الجزيئية والاجهاد | 3 (2+3) | |
الغدد الصماء | 3 | BIO414 |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
فسيولوجيا الدم | 2(1+3) | |
الطاقات الأحيائية | (0+2)2 | BOT 438 |
زراعة الأنسجة | (3+2)3 | BOT 464 |
الاساس الجزيئى للأمراض | 2(1+3) | |
الجينوم والبروتيوم | 3(2+3) | |
المناعة الخلوية الجزيئية | 3 (2+3) | |
علم الانزيمات | 3 | BIM421 |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
التقانة الأحيائية في الزراعة | (0+2)2 | BOT 539 |
السمنار (1) | 1(0+2) | |
طرائق البحث | (2+ 1)2 | SCI 595 |
الأحياء الجزيئية التشخيصية | 3(2+3) | |
الإحصاء الأحيائي | 3(2+3) | |
تقانة النانو الاحيائية | 2(2+0) | |
نظم المعلوماتية الإحيائية | 2 | BIM514 |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
تطبيقات التقانة الاحيائية فى الصناعة | 2 (1+3) | |
التقانة الاحيائية والسلامة | 2( 2+0) | |
المخصبات الأحيائية | 2 (2+0) | |
تقانة النانو الاحيائية | 2(2+0) | |
تطبيقات التقانة الاحيائية فى الطب | 1+3)) 2 | |
مشروع التخرج (2) | 4(0+12) | SCI 599 |
السمنار (2) | 1 (0+2) | |
علم الوبائيات | 2 (2+0) | |
|